A forum monitoring the Redlands Corridor Project
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 160 | 68 |
January 2026
|
0 | 0 | 160 | 68 |
2025
|
0 | 0 | 1,441 | 270 |
December 2025
|
0 | 0 | 7 | 56 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
November 2025
|
0 | 0 | 339 | 247 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 74 | 21 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 60 | 14 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 40 | 12 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 31 | 20 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 25 | 19 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 17 |
October 2025
|
0 | 0 | 5 | 270 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 120 |
September 2025
|
0 | 0 | 331 | 108 |
August 2025
|
0 | 0 | 11 | 18 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 1 | 8 |
July 2025
|
0 | 0 | 4 | 18 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
June 2025
|
0 | 0 | 6 | 32 |
May 2025
|
0 | 0 | 186 | 53 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 38 | 17 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 32 | 21 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
April 2025
|
0 | 0 | 13 | 22 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
March 2025
|
0 | 0 | 242 | 29 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 57 | 20 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 30 | 21 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 48 | 20 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
February 2025
|
0 | 0 | 237 | 35 |
January 2025
|
0 | 0 | 60 | 23 |
2024
|
0 | 0 | 494 | 76 |
December 2024
|
0 | 0 | 273 | 20 |
November 2024
|
0 | 0 | 46 | 27 |
October 2024
|
0 | 0 | 42 | 76 |
September 2024
|
0 | 0 | 51 | 34 |
August 2024
|
0 | 0 | 59 | 23 |
July 2024
|
0 | 0 | 17 | 30 |
June 2024
|
0 | 0 | 3 | 23 |
May 2024
|
0 | 0 | 3 | 17 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2018
|
1,354 | 1,364 | 22 | 32 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 15 |
November 2018
|
0 | 0 | 3 | 32 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 27 |
September 2018
|
0 | 0 | 3 | 18 |
August 2018
|
0 | 0 | 2 | 19 |
July 2018
|
0 | 0 | 1 | 28 |
June 2018
|
197 | 199 | 3 | 27 |
May 2018
|
251 | 251 | 2 | 21 |
April 2018
|
240 | 244 | 3 | 24 |
March 2018
|
248 | 248 | 0 | 25 |
February 2018
|
225 | 227 | 2 | 23 |
January 2018
|
193 | 195 | 2 | 18 |
2017
|
1 | 6 | 4 | 21 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
November 2017
|
1 | 3 | 2 | 21 |
October 2017
|
0 | 3 | 2 | 18 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2016
|
4 | 7 | 0 | 8 |
August 2016
|
4 | 7 | 0 | 8 |
2015
|
207,995 | 253,039 | 27,403 | 167 |
January 2015
|
207,995 | 253,039 | 27,403 | 167 |
2014
|
49,595 | 65,123 | 9,805 | 118 |
December 2014
|
49,580 | 65,108 | 9,796 | 118 |
November 2014
|
15 | 15 | 9 | 30 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2012
|
63 | 82 | 30 | 9 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2012
|
63 | 82 | 30 | 4 |